x

HAUTS

Taille S M L XL
Âge (A) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
HAUTEUR (Cm) 129 - 139.5 139.5 - 151 151 - 165 165 - 173
POITRINE (cm) 66 - 70 70 - 74 74 - 82 82 - 87.5
TOUR DE TAILLE (cm) 61 - 64.5 64.5 - 68.5 68.5 - 73.5 73.5 - 77.5
HANCHES (cm) 70.5 - 74 74 - 78.5 78.5 - 86 86 - 92
Taille S M L XL
Âge (A) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
HAUTEUR (Cm) 129 - 139.5 139.5 - 151 151 - 165 165 - 173
POITRINE (cm) 66 - 70 70 - 74 74 - 82 82 - 87.5
TOUR DE TAILLE (cm) 61 - 64.5 64.5 - 68.5 68.5 - 73.5 73.5 - 77.5
HANCHES (cm) 70.5 - 74 74 - 78.5 78.5 - 86 86 - 92

PANTALONES

Alpha Taille SLIM S M L XL
TOUR DE TAILLE NUMÉRIQUE 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30
Âge (A) 8 - 10 (Slim) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
HAUTEUR (Cm) 132 - 140 132 - 140 140 - 151 151 - 165 165 - 173
TOUR DE TAILLE (cm) 57 - 61 61 - 65 65 - 68,5 68,5 - 73,5 73,5 - 77,5
HANCHES (cm) 66,5 - 69 69 - 74 74 - 78,5 78,5 - 86,5 86,5 - 92
Alpha Taille SLIM S M L XL
TOUR DE TAILLE NUMÉRIQUE 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30
Âge (A) 8 - 10 (Slim) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
HAUTEUR (Cm) 132 - 140 132 - 140 140 - 151 151 - 165 165 - 173
TOUR DE TAILLE (cm) 57 - 61 61 - 65 65 - 68,5 68,5 - 73,5 73,5 - 77,5
HANCHES (cm) 66,5 - 69 69 - 74 74 - 78,5 78,5 - 86,5 86,5 - 92